很多上班族想要创业,苦于没有好项目,一直在等待。殊不知,等待只会让机会悄悄溜走。鲜豆家品牌,豆浆行业中的佼佼者,您不可等待的创业财富!鲜豆家自创立到现在,一直以优良的产品和优质的服务,赢取消费者的喜爱。致力于为消费者提供豆浆等,品种多样,价格实惠,获得了大多数消费者的认可,市场前景很不错。如此火爆的市场,自然也吸引了不少投资者的目光,想要加盟鲜豆家的投资者是越来越多。想要创业的您心动了吗?您是否也想开一家鲜豆家加盟店呢?如果是,就先来了解一下鲜豆家加盟信息,打好创业根基吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
鲜豆家加盟基础费用 | 装修费 | 2.88万元(720元/㎡*40㎡) | 2.48万元(620元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 13.58万元 | 11.78万元 | 10.5万元 | |
鲜豆家加盟成本费用 | 门店租金 | 5600元/月(4.7元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4400元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | 4600元/月(2300元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 3.49万元 | 3万元 | 2.71万元 | |
小计 | 1.28万元 | 1.11万元 | 1万元 | |
鲜豆家加盟总费用 | 投资合计 | 14.86万元 | 12.89万元 | 11.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
鲜豆家加盟利润 | 人均消费 | 28元 | 26元 | 24元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
日营业额 | 3080元 | 2600元 | 2280元 | |
月营业额 | 9.24万元 | 7.8万元 | 6.84万元 | |
毛利率 | 42% | 42% | 42% | |
毛利润(月) | 3.88万元 | 3.28万元 | 2.87万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 5600元/月(4.7元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4400元/月(3.7元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | 4600元/月(2300元/月/人*2人) | |
鲜豆家净利润 | 净利润(月) | 2.6万元 | 2.17万元 | 1.87万元 |
净利润(年) | 31.16万元 | 25.99万元 | 22.43万元 | |
加盟鲜豆家总投资费用 | 14.86万元 | 12.89万元 | 11.5万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看鲜豆家加盟费用表格。 |
我们立即与您沟通
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。