当前位置:首页 > 大学介绍 > 高校名单

【录取分数】2020湘潭大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)

湖南省教育厅
本科
综合

今天天天高考网小编整理了【录取分数】2020湘潭大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

【录取分数】2020湘潭大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)



高考 填报志愿 时,2020湘潭大学 录取分数线 以及最近三年 历年分数线 是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了2020-2020年录取 分数线 一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:


1、2020湘潭大学录取分数线【全国】




2020年湘潭大学在 湖南 省各专业各批次录取分数线


专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
历史学 本科一批 文史 594 596 604 598
社会学 本科一批 文史 594 594 597 595
文化产业管理 本科一批 文史 594 594 598 596
哲学 本科一批 文史 594 594 601 596
材料科学与工程 本科一批 理工 573 573 593 577
材料类(含金属材料工程) 本科一批 理工 573 573 590 577
材料类(师昌绪班) 本科一批 理工 573 589 606 593
材料物理 本科一批 理工 573 574 593 578
新能源材料与器件 本科一批 理工 573 575 581 576
法学 本科一批 文史 594 602 606 604
法学 本科一批 理工 573 594 602 597
法学(卓越班) 本科一批 文史 594 605 616 607
法学(卓越班) 本科一批 理工 573 603 606 604
档案学 本科一批 文史 594 594 602 597
档案学 本科一批 理工 573 576 579 577
公共管理类(韶峰班) 本科一批 文史 594 601 607 603
公共管理类(韶峰班) 本科一批 理工 573 592 593 593
行政管理 本科一批 文史 594 596 604 598
行政管理 本科一批 理工 573 581 591 584
图 书 馆学 本科一批 文史 594 594 597 595
图书馆学 本科一批 理工 573 573 583 577
信息管理与信息系统 本科一批 理工 573 577 584 579
政治学与行政学 本科一批 文史 594 595 600 596
政治学与行政学 本科一批 理工 573 577 581 579
化学工程与工艺 本科一批 理工 573 573 589 575
食品科学与工程 本科一批 理工 573 573 578 575
制药工程 本科一批 理工 573 574 594 577
材料化学 本科一批 理工 573 573 583 576
高分子材料与工程 本科一批 理工 573 573 583 576
化学 本科一批 理工 573 578 594 583
化学类(韶峰班) 本科一批 理工 573 591 602 595
应用化学 本科一批 理工 573 575 604 578
安全工程 本科一批 理工 573 573 585 575
环保设备工程 本科一批 理工 573 573 575 574
环境工程 本科一批 理工 573 573 585 576
环境科学 本科一批 理工 573 573 580 574
材料成型及控制工程 本科一批 理工 573 573 584 578
工业设计 本科一批 理工 573 574 586 576
机械设计*及其自动化 本科一批 理工 573 576 592 580
能源动力类 本科一批 理工 573 573 591 575
计算机 科学与技术 本科一批 理工 573 594 605 598
软件工程 本科一批 理工 573 592 597 594
网络工程 本科一批 理工 573 586 592 589
思想政治教育 本科一批 文史 594 596 602 599
中国*历史 本科一批 文史 594 594 602 597
财务管理 本科一批 文史 594 598 602 599
财务管理 本科一批 理工 573 581 590 584
电子商务 本科一批 文史 594 595 599 596
电子商务 本科一批 理工 573 577 584 579
工商管理 本科一批 文史 594 596 599 598
工商管理 本科一批 理工 573 579 591 582
国际经济与贸易 本科一批 文史 594 597 603 598
国际经济与贸易 本科一批 理工 573 581 589 585
会计学 本科一批 文史 594 599 603 601
会计学 本科一批 理工 573 584 590 586
会计学(ACCA班) 本科一批 文史 594 599 603 601
会计学(ACCA班) 本科一批 理工 573 586 602 589
金融学 本科一批 文史 594 600 604 601
金融学 本科一批 理工 573 587 593 590
经济学 本科一批 文史 594 599 605 600
经济学 本科一批 理工 573 585 593 588
经济学类(韶峰班) 本科一批 文史 594 602 607 604
经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 573 593 599 596
旅游管理 本科一批 文史 594 594 596 595
旅游管理 本科一批 理工 573 574 580 576
人力资源管理 本科一批 文史 594 595 598 596
人力资源管理 本科一批 理工 573 579 589 581
数据科学与大数据技术 本科一批 理工 573 586 596 589
数学类 本科一批 理工 573 585 605 589
数学类(韶峰班) 本科一批 理工 573 598 616 601
测绘工程 本科一批 理工 573 574 585 576
工程力学 本科一批 理工 573 576 592 580
土木工程 本科一批 理工 573 577 591 580
德语 本科一批 文史 594 594 604 597
德语 本科一批 理工 573 578 588 582
法语 本科一批 文史 594 594 601 596
法语 本科一批 理工 573 577 586 581
汉语国际教育 本科一批 文史 594 596 601 597
汉语国际教育 本科一批 理工 573 581 584 583
日语 本科一批 文史 594 594 604 597
日语 本科一批 理工 573 584 595 590
西班牙语 本科一批 文史 594 596 601 598
西班牙语 本科一批 理工 573 584 591 587
英语 本科一批 文史 594 597 608 600
英语 本科一批 理工 573 589 604 593
广告学 本科一批 文史 594 594 601 596
汉 语言 文学 本科一批 文史 594 598 607 601
新闻学 本科一批 文史 594 596 602 598
测控技术与仪器 本科一批 理工 573 573 587 576
光电信息科学与工程 本科一批 理工 573 576 586 579
微电子科学与工程 本科一批 理工 573 577 585 580
物理学 本科一批 理工 573 584 597 589
物理学(韶峰班) 本科一批 理工 573 595 610 598
信用风险管理与法律防控 本科一批 理工 573 573 583 577
知识产权 本科一批 理工 573 582 594 586
电子信息工程 本科一批 理工 573 583 592 586
通信工程 本科一批 理工 573 582 592 585
自动化 本科一批 理工 573 578 602 582
历史学 国家专项 文史 597 598 599 598
材料科学与工程 国家专项 理工 576 576 589 580
材料类(含金属材料工程) 国家专项 理工 576 576 579 578
材料物理 国家专项 理工 576 576 578 577
新能源材料与器件 国家专项 理工 576 577 577 577
法学 国家专项 文史 597 604 604 604
法学 国家专项 理工 576 590 595 593
图书馆学 国家专项 文史 597 597 606 599
化学工程与工艺 国家专项 理工 576 576 582 579
食品科学与工程 国家专项 理工 576 576 578 577
制药工程 国家专项 理工 576 578 579 579
材料化学 国家专项 理工 576 576 579 577
高分子材料与工程 国家专项 理工 576 577 578 578
化学 国家专项 理工 576 578 580 579
应用化学 国家专项 理工 576 578 579 579
安全工程 国家专项 理工 576 577 578 577
环保设备工程 国家专项 理工 576 576 576 576
环境工程 国家专项 理工 576 576 583 580
环境科学 国家专项 理工 576 577 580 578
材料成型及控制工程 国家专项 理工 576 576 580 577
工业设计 国家专项 理工 576 576 576 576
机械设计*及其自动化 国家专项 理工 576 578 581 579
能源动力类 国家专项 理工 576 576 583 579
计算机科学与技术 国家专项 理工 576 586 598 591
软件工程 国家专项 理工 576 582 590 585
网络工程 国家专项 理工 576 579 584 580
思想政治教育 国家专项 文史 597 598 598 598
中国*历史 国家专项 文史 597 597 598 598
电子商务 国家专项 文史 597 597 602 600
工商管理 国家专项 文史 597 601 603 602
工商管理 国家专项 理工 576 581 586 584
金融学 国家专项 文史 597 597 601 599
经济学 国家专项 文史 597 600 604 602
旅游管理 国家专项 文史 597 601 605 603
人力资源管理 国家专项 文史 597 599 599 599
数据科学与大数据技术 国家专项 理工 576 582 587 585
数学类 国家专项 理工 576 586 591 588
测绘工程 国家专项 理工 576 576 580 578
工程力学 国家专项 理工 576 576 586 579
土木工程 国家专项 理工 576 579 592 582
英语 国家专项 文史 597 599 604 601
汉语言文学 国家专项 文史 597 599 621 608
新闻学 国家专项 文史 597 597 598 597
微电子科学与工程 国家专项 理工 576 579 581 580
物理学 国家专项 理工 576 578 583 581
电子信息工程 国家专项 理工 576 578 581 579
通信工程 国家专项 理工 576 579 585 581
自动化 国家专项 理工 576 578 585 581
历史学 地方专项 文史 593 594 594 594
哲学 地方专项 文史 593 593 594 594
材料科学与工程 地方专项 理工 570 570 574 572
材料类(含金属材料工程) 地方专项 理工 570 570 574 572
材料物理 地方专项 理工 570 573 584 577
新能源材料与器件 地方专项 理工 570 571 576 573
法学 地方专项 文史 593 598 599 599
图书馆学 地方专项 文史 593 593 593 593
信息管理与信息系统 地方专项 理工 570 575 586 579
化学工程与工艺 地方专项 理工 570 570 576 571
食品科学与工程 地方专项 理工 570 572 574 572
制药工程 地方专项 理工 570 573 578 575
材料化学 地方专项 理工 570 570 573 572
高分子材料与工程 地方专项 理工 570 570 575 572
化学 地方专项 理工 570 573 579 576
应用化学 地方专项 理工 570 573 577 574
安全工程 地方专项 理工 570 570 578 571
环保设备工程 地方专项 理工 570 570 572 571
环境工程 地方专项 理工 570 570 575 572
环境科学 地方专项 理工 570 570 580 572
材料成型及控制工程 地方专项 理工 570 571 574 572
工业设计 地方专项 理工 570 573 575 574
机械设计*及其自动化 地方专项 理工 570 572 582 574
能源动力类 地方专项 理工 570 570 575 571
计算机科学与技术 地方专项 理工 570 587 595 589
软件工程 地方专项 理工 570 585 596 588
网络工程 地方专项 理工 570 581 585 583
中国*历史 地方专项 文史 593 593 593 593
财务管理 地方专项 文史 593 595 596 596
工商管理 地方专项 文史 593 594 596 595
工商管理 地方专项 理工 570 581 582 581
国际经济与贸易 地方专项 理工 570 577 579 578
会计学 地方专项 理工 570 581 581 581
金融学 地方专项 文史 593 597 598 598
经济学 地方专项 文史 593 598 599 598
旅游管理 地方专项 文史 593 593 594 594
人力资源管理 地方专项 文史 593 593 594 594
数据科学与大数据技术 地方专项 理工 570 584 586 585
数学类 地方专项 理工 570 581 587 584
测绘工程 地方专项 理工 570 570 571 571
工程力学 地方专项 理工 570 570 582 574
土木工程 地方专项 理工 570 572 580 574
德语 地方专项 文史 593 593 594 594
法语 地方专项 文史 593 593 593 593
英语 地方专项 文史 593 595 603 597
汉语言文学 地方专项 文史 593 596 600 597
新闻学 地方专项 文史 593 593 594 593
测控技术与仪器 地方专项 理工 570 570 572 571
光电信息科学与工程 地方专项 理工 570 573 578 574
微电子科学与工程 地方专项 理工 570 575 584 579
物理学 地方专项 理工 570 575 584 578
电子信息工程 地方专项 理工 570 577 586 579
通信工程 地方专项 理工 570 575 585 578
自动化 地方专项 理工 570 574 584 576
机械设计*及其自动化(中外合作办学) 中外合作办学 理工 550 550 569 556
安全工程 职高对口升学 理工 569 569 679 644
物理学 非藏定藏 理工 499 499 516 506
动画 艺术 类本科 文史 318 320 324 322
动画 艺术类本科 理工 299 299 299 299
艺术设计学 艺术类本科 文史 318 318 321 319
艺术设计学 艺术类本科 理工 299 300 300 300
视觉传达设计 艺术类本科 文史 318 319 324 322
视觉传达设计 艺术类本科 理工 299 302 308 305


点击以下查看湘潭大学2020年在外省各专业录取分数线


https://zhaosheng.xtu.edu.cn/recruit/module/recruit_score


2、2019湘潭大学录取分数线【全国】


【录取分数】2020湘潭大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)


2019年湘潭大学在各省录取分数线




省份 学院名称 专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
湖南 环境与资源学院 安全工程 本科一批 理科 500 547 567 557
湖南 机械工程学院 材料成型及控制工程 本科一批 理科 500 547 569 558
湖南 化学学院 材料化学 本科一批 理科 500 547 560 553.5
湖南 材料科学与工程学院 材料科学与工程 本科一批 理科 500 547 562 554.5
湖南 材料科学与工程学院 材料类 本科一批 理科 500 547 562 554.5
湖南 材料科学与工程学院 材料类(师昌绪班) 本科一批 理科 500 562 583 572.5
湖南 材料科学与工程学院 材料物理 本科一批 理科 500 548 564 556
湖南 商学院 财务管理 本科一批 理科 500 555 564 559.5
湖南 商学院 财务管理 本科一批 文科 553 590 602 596
湖南 土木工程与力学学院 测绘工程 本科一批 理科 500 547 554 550.5
湖南 物理与光电工程学院 测控技术与仪器 本科一批 理科 500 548 564 556
湖南 公共管理学院 档案学 本科一批 文科 553 585 594 589.5
湖南 公共管理学院 档案学 本科一批 理科 500 547 552 549.5
湖南 外国语学院 德语 本科一批 理科 500 559 563 561
湖南 外国语学院 德语 本科一批 文科 553 588 597 592.5
湖南 商学院 电子商务 本科一批 文科 553 588 593 590.5
湖南 商学院 电子商务 本科一批 理科 500 550 574 562
湖南 信息工程学院 电子信息工程 本科一批 理科 500 554 568 561
湖南 法学院·知识产权学院 法学 本科一批 文科 553 595 599 597
湖南 法学院·知识产权学院 法学 本科一批 理科 500 568 574 571
湖南 法学院·知识产权学院 法学(卓越班) 本科一批 文科 553 599 606 602.5
湖南 法学院·知识产权学院 法学(卓越班) 本科一批 理科 500 576 587 581.5
湖南 外国语学院 法语 本科一批 文科 553 590 594 592
湖南 外国语学院 法语 本科一批 理科 500 560 562 561
湖南 化学学院 高分子材料与工程 本科一批 理科 500 547 563 555
湖南 土木工程与力学学院 工程力学 本科一批 理科 500 549 560 554.5
湖南 商学院 工商管理 本科一批 理科 500 558 563 560.5
湖南 商学院 工商管理 本科一批 文科 553 589 595 592
湖南 机械工程学院 工业设计 本科一批 理科 500 547 560 553.5
湖南 公共管理学院 公共管理类(韶峰班) 本科一批 理科 500 560 568 564
湖南 公共管理学院 公共管理类(韶峰班) 本科一批 文科 553 592 595 593.5
湖南 物理与光电工程学院 光电信息科学与工程 本科一批 理科 500 549 555 552
湖南 文学与新闻学院 广告学 本科一批 文科 553 585 593 589
湖南 商学院 国际经济与贸易 本科一批 文科 553 590 595 592.5
湖南 商学院 国际经济与贸易 本科一批 理科 500 556 570 563
湖南 外国语学院 汉语国际教育 本科一批 文科 553 587 595 591
湖南 外国语学院 汉语国际教育 本科一批 理科 500 560 568 564
湖南 文学与新闻学院 汉语言文学 本科一批 文科 553 590 599 592
湖南 公共管理学院 行政管理 本科一批 文科 553 586 591 588.5
湖南 公共管理学院 行政管理 本科一批 理科 500 554 560 557
湖南 化学学院 化学 本科一批 理科 500 548 570 559
湖南 化工学院 化学工程与工艺 本科一批 理科 500 547 563 555
湖南 化学学院 化学类(韶峰班) 本科一批 理科 500 557 570 563.5
湖南 环境与资源学院 环保设备工程 本科一批 理科 500 548 550 549
湖南 环境与资源学院 环境工程 本科一批 理科 500 547 556 551.5
湖南 环境与资源学院 环境科学 本科一批 理科 500 547 561 554
湖南 商学院 会计学 本科一批 文科 553 593 598 595.5
湖南 商学院 会计学 本科一批 理科 500 560 568 564
湖南 商学院 会计学(ACCA班) 本科一批 文科 553 592 599 595.5
湖南 商学院 会计学(ACCA班) 本科一批 理科 500 560 571 565.5
湖南 机械工程学院 机械设计*及其自动化 本科一批 理科 500 551 571 561
湖南 国际交流学院 机械设计*及其自动化(中外合作办学) 本科一批 理科 500 523 548 535.5
湖南 信息工程学院 计算机科学与技术 本科一批 理科 500 565 575 570
湖南 商学院 金融学 本科一批 文科 553 593 597 595
湖南 商学院 金融学 本科一批 理科 500 563 573 568
湖南 商学院 经济学 本科一批 文科 553 592 600 596
湖南 商学院 经济学 本科一批 理科 500 561 575 568
湖南 商学院 经济学类(韶峰班) 本科一批 理科 500 565 574 569.5
湖南 碧泉书院·哲学与历史文化学院 历史学 本科一批 文科 553 587 595 591
湖南 商学院 旅游管理 本科一批 理科 500 549 562 555.5
湖南 商学院 旅游管理 本科一批 文科 553 586 591 588.5
湖南 机械工程学院 能源动力类 本科一批 理科 500 547 556 551.5
湖南 商学院 人力资源管理 本科一批 文科 553 588 594 591
湖南 商学院 人力资源管理 本科一批 理科 500 552 560 556
湖南 外国语学院 日语 本科一批 文科 553 588 594 591
湖南 外国语学院 日语 本科一批 理科 500 560 563 561.5
湖南 信息工程学院 软件工程 本科一批 理科 500 564 578 571
湖南 碧泉书院·哲学与历史文化学院 社会学 本科一批 文科 553 587 590 588.5
湖南 化工学院 食品科学与工程 本科一批 理科 500 547 558 552.5
湖南 数学与计算科学学院 数据科学与大数据技术 本科一批 理科 500 559 572 565.5
湖南 数学与计算科学学院 数学类 本科一批 理科 500 556 573 564.5
湖南 数学与计算科学学院 数学类(韶峰班) 本科一批 理科 500 574 593 583.5
湖南 马克思主义学院 思想政治教育 本科一批 文科 553 586 593 589.5
湖南 信息工程学院 通信工程 本科一批 理科 500 554 566 560
湖南 公共管理学院 图书馆学 本科一批 文科 553 586 587 586.5
湖南 公共管理学院 图书馆学 本科一批 理科 500 547 562 554.5
湖南 土木工程与力学学院 土木工程 本科一批 理科 500 551 583 567
湖南 信息工程学院 网络工程 本科一批 理科 500 556 563 559.5
湖南 物理与光电工程学院 微电子科学与工程 本科一批 理科 500 549 566 557.5
湖南 碧泉书院·哲学与历史文化学院 文化产业管理 本科一批 文科 553 585 594 589.5
湖南 物理与光电工程学院 物理学 本科一批 理科 500 554 572 563
湖南 物理与光电工程学院 物理学类(韶峰班) 本科一批 理科 500 565 572 568.5
湖南 外国语学院 西班牙语 本科一批 文科 553 590 597 593.5
湖南 外国语学院 西班牙语 本科一批 理科 500 559 569 564
湖南 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 本科一批 理科 500 548 567 557.5
湖南 文学与新闻学院 新闻学 本科一批 文科 553 587 602 594.5
湖南 公共管理学院 信息管理与信息系统 本科一批 理科 500 551 565 558
湖南 信用风险管理学院 信用风险管理与法律防控 本科一批 理科 500 547 567 557
湖南 外国语学院 英语 本科一批 理科 500 566 574 570
湖南 外国语学院 英语 本科一批 文科 553 590 599 592
湖南 化学学院 应用化学 本科一批 理科 500 547 569 558
湖南 碧泉书院·哲学与历史文化学院 哲学 本科一批 文科 553 586 590 588
湖南 公共管理学院 政治学与行政学 本科一批 文科 553 589 592 590.5
湖南 公共管理学院 政治学与行政学 本科一批 理科 500 551 557 554
湖南 法学院·知识产权学院 知识产权 本科一批 理科 500 548 573 560.5
湖南 化工学院 制药工程 本科一批 理科 500 547 562 554.5
湖南 马克思主义学院 中国*历史 本科一批 文科 553 586 594 590
湖南 信息工程学院 自动化 本科一批 理科 500 551 568 559.5
湖南 碧泉书院·哲学与历史文化学院 历史学 国家专项计划本科批 文科 553 591 593 592
湖南 马克思主义学院 中国*历史 国家专项计划本科批 文科 553 592 592 592
湖南 马克思主义学院 思想政治教育 国家专项计划本科批 文科 553 597 598 597.5
湖南 商学院 经济学 国家专项计划本科批 文科 553 593 594 593.5
湖南 商学院 金融学 国家专项计划本科批 文科 553 597 603 600
湖南 商学院 工商管理 国家专项计划本科批 文科 553 594 595 594.5
湖南 商学院 工商管理 国家专项计划本科批 理科 500 564 565 564.5
湖南 商学院 电子商务 国家专项计划本科批 文科 553 591 591 591
湖南 商学院 人力资源管理 国家专项计划本科批 文科 553 592 592 592
湖南 商学院 旅游管理 国家专项计划本科批 文科 553 592 593 592.5
湖南 公共管理学院 图书馆学 国家专项计划本科批 文科 553 591 593 592
湖南 法学院·知识产权学院 法学 国家专项计划本科批 文科 553 598 599 598.5
湖南 法学院·知识产权学院 法学 国家专项计划本科批 理科 500 570 570 570
湖南 文学与新闻学院 汉语言文学 国家专项计划本科批 文科 553 594 598 596
湖南 文学与新闻学院 新闻学 国家专项计划本科批 文科 553 591 592 591.5
湖南 外国语学院 英语 国家专项计划本科批 文科 553 592 597 594.5
湖南 数学与计算科学学院 数学类 国家专项计划本科批 理科 500 558 562 560
湖南 数学与计算科学学院 数据科学与大数据技术 国家专项计划本科批 理科 500 559 561 560
湖南 物理与光电工程学院 物理学 国家专项计划本科批 理科 500 556 560 558
湖南 物理与光电工程学院 微电子科学与工程 国家专项计划本科批 理科 500 555 556 555.5
湖南 材料科学与工程学院 材料科学与工程 国家专项计划本科批 理科 500 552 563 557.5
湖南 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 国家专项计划本科批 理科 500 551 553 552
湖南 材料科学与工程学院 材料物理 国家专项计划本科批 理科 500 552 555 553.5
湖南 材料科学与工程学院 材料类 国家专项计划本科批 理科 500 552 557 554.5
湖南 化学学院 化学 国家专项计划本科批 理科 500 555 565 560
湖南 化学学院 应用化学 国家专项计划本科批 理科 500 554 555 554.5
湖南 化学学院 材料化学 国家专项计划本科批 理科 500 552 561 556.5
湖南 化学学院 高分子材料与工程 国家专项计划本科批 理科 500 552 553 552.5
湖南 化工学院 化学工程与工艺 国家专项计划本科批 理科 500 551 554 552.5
湖南 化工学院 制药工程 国家专项计划本科批 理科 500 553 561 557
湖南 化工学院 食品科学与工程 国家专项计划本科批 理科 500 553 554 553.5
湖南 机械工程学院 机械设计*及其自动化 国家专项计划本科批 理科 500 553 565 559
湖南 机械工程学院 材料成型及控制工程 国家专项计划本科批 理科 500 551 555 553
湖南 机械工程学院 工业设计 国家专项计划本科批 理科 500 552 561 556.5
湖南 机械工程学院 能源动力类 国家专项计划本科批 理科 500 552 556 554
湖南 信息工程学院 自动化 国家专项计划本科批 理科 500 556 563 559.5
湖南 信息工程学院 电子信息工程 国家专项计划本科批 理科 500 554 556 555
湖南 信息工程学院 通信工程 国家专项计划本科批 理科 500 555 557 556
湖南 信息工程学院 计算机科学与技术 国家专项计划本科批 理科 500 561 566 563.5
湖南 信息工程学院 网络工程 国家专项计划本科批 理科 500 556 558 557
湖南 信息工程学院 软件工程 国家专项计划本科批 理科 500 558 571 564.5
湖南 土木工程与力学学院 土木工程 国家专项计划本科批 理科 500 555 557 556
湖南 土木工程与力学学院 工程力学 国家专项计划本科批 理科 500 552 557 554.5
湖南 土木工程与力学学院 测绘工程 国家专项计划本科批 理科 500 552 555 553.5
湖南 环境与资源学院 安全工程 国家专项计划本科批 理科 500 552 570 561
湖南 环境与资源学院 环境科学 国家专项计划本科批 理科 500 551 562 556.5
湖南 环境与资源学院 环境工程 国家专项计划本科批 理科 500 551 564 557.5
湖南 环境与资源学院 环保设备工程 国家专项计划本科批 理科 500 555 560 557.5
湖南 碧泉书院·哲学与历史文化学院 历史学 地方专项计划本科批 文科 553 591 594 592.5
湖南 马克思主义学院 中国*历史 地方专项计划本科批 文科 553 588 594 591
湖南 商学院 经济学 地方专项计划本科批 文科 553 592 592 592
湖南 商学院 国际经济与贸易 地方专项计划本科批 理科 500 549 557 553
湖南 商学院 金融学 地方专项计划本科批 文科 553 593 594 593.5
湖南 商学院 工商管理 地方专项计划本科批 文科 553 589 592 590.5
湖南 商学院 工商管理 地方专项计划本科批 理科 500 550 558 554
湖南 商学院 会计学 地方专项计划本科批 理科 500 560 562 561
湖南 商学院 财务管理 地方专项计划本科批 文科 553 590 591 590.5
湖南 商学院 人力资源管理 地方专项计划本科批 文科 553 590 591 590.5
湖南 商学院 旅游管理 地方专项计划本科批 文科 553 588 589 588.5
湖南 公共管理学院 信息管理与信息系统 地方专项计划本科批 理科 500 546 550 548
湖南 公共管理学院 图书馆学 地方专项计划本科批 文科 553 588 589 588.5
湖南 法学院·知识产权学院 法学 地方专项计划本科批 文科 553 596 598 597
湖南 文学与新闻学院 汉语言文学 地方专项计划本科批 文科 553 590 591 590.5
湖南 文学与新闻学院 新闻学 地方专项计划本科批 文科 553 588 589 588.5
湖南 外国语学院 英语 地方专项计划本科批 文科 553 594 595 594.5
湖南 数学与计算科学学院 数学类 地方专项计划本科批 理科 500 551 585 568
湖南 数学与计算科学学院 数据科学与大数据技术 地方专项计划本科批 理科 500 555 560 557.5
湖南 物理与光电工程学院 物理学 地方专项计划本科批 理科 500 546 569 557.5
湖南 物理与光电工程学院 微电子科学与工程 地方专项计划本科批 理科 500 546 555 550.5
湖南 物理与光电工程学院 测控技术与仪器 地方专项计划本科批 理科 500 545 548 546.5
湖南 物理与光电工程学院 光电信息科学与工程 地方专项计划本科批 理科 500 546 549 547.5
湖南 材料科学与工程学院 材料科学与工程 地方专项计划本科批 理科 500 544 549 546.5
湖南 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 地方专项计划本科批 理科 500 544 552 548
湖南 材料科学与工程学院 材料物理 地方专项计划本科批 理科 500 546 551 548.5
湖南 材料科学与工程学院 材料类 地方专项计划本科批 理科 500 544 547 545.5
湖南 化学学院 化学 地方专项计划本科批 理科 500 546 562 554
湖南 化学学院 应用化学 地方专项计划本科批 理科 500 545 550 547.5
湖南 化学学院 材料化学 地方专项计划本科批 理科 500 544 547 545.5
湖南 化学学院 高分子材料与工程 地方专项计划本科批 理科 500 544 554 549
湖南 化工学院 化学工程与工艺 地方专项计划本科批 理科 500 544 550 547
湖南 化工学院 制药工程 地方专项计划本科批 理科 500 545 550 547.5
湖南 化工学院 食品科学与工程 地方专项计划本科批 理科 500 546 561 553.5
湖南 机械工程学院 机械设计*及其自动化 地方专项计划本科批 理科 500 546 559 552.5
湖南 机械工程学院 材料成型及控制工程 地方专项计划本科批 理科 500 544 549 546.5
湖南 机械工程学院 工业设计 地方专项计划本科批 理科 500 546 552 549
湖南 机械工程学院 能源动力类 地方专项计划本科批 理科 500 544 549 546.5
湖南 信息工程学院 自动化 地方专项计划本科批 理科 500 546 556 551
湖南 信息工程学院 电子信息工程 地方专项计划本科批 理科 500 548 556 552
湖南 信息工程学院 通信工程 地方专项计划本科批 理科 500 547 556 551.5
湖南 信息工程学院 计算机科学与技术 地方专项计划本科批 理科 500 558 567 562.5
湖南 信息工程学院 网络工程 地方专项计划本科批 理科 500 549 556 552.5
湖南 信息工程学院 软件工程 地方专项计划本科批 理科 500 557 566 561.5
湖南 土木工程与力学学院 土木工程 地方专项计划本科批 理科 500 546 555 550.5
湖南 土木工程与力学学院 工程力学 地方专项计划本科批 理科 500 544 552 548
湖南 土木工程与力学学院 测绘工程 地方专项计划本科批 理科 500 544 546 545
湖南 环境与资源学院 安全工程 地方专项计划本科批 理科 500 544 548 546
湖南 环境与资源学院 环境科学 地方专项计划本科批 理科 500 544 548 546
湖南 环境与资源学院 环境工程 地方专项计划本科批 理科 500 544 551 547.5
湖南 环境与资源学院 环保设备工程 地方专项计划本科批 理科 500 544 545 544.5


3、2020湘潭大学录取分数线【湖南】


【录取分数】2020湘潭大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)


2020年湘潭大学在湖南省各专业各批次录取分数线


专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
哲学 第一批次 文科 569 607 611 608
社会学 第一批次 文科 569 608 611 609
历史学 第一批次 文科 569 606 614 608
中国*历史 第一批次 文科 569 608 613 609
文化产业管理 第一批次 文科 569 606 609 608
国际事务与国际关系 第一批次 文科 569 609 614 610
经济学(韶峰班) 第一批次 理科 513 584 602 588
经济学 第一批次 文科 569 612 618 614
经济学 第一批次 理科 513 581 585 582
国际经济与贸易 第一批次 文科 569 611 615 612
国际经济与贸易 第一批次 理科 513 579 586 580
金融学 第一批次 文科 569 613 620 616
金融学 第一批次 理科 513 581 591 583
工商管理 第一批次 文科 569 609 620 611
工商管理 第一批次 理科 513 578 586 580
会计学 第一批次 文科 569 613 620 615
会计学 第一批次 理科 513 578 587 581
财务管理 第一批次 文科 569 610 613 611
财务管理 第一批次 理科 513 575 581 577
电子商务 第一批次 文科 569 607 611 608
电子商务 第一批次 理科 513 575 587 577
人力资源管理 第一批次 文科 569 608 613 609
人力资源管理 第一批次 理科 513 575 580 576
旅游管理 第一批次 文科 569 606 611 608
旅游管理 第一批次 理科 513 573 583 575
政治学与行政学 第一批次 文科 569 609 611 610
政治学与行政学 第一批次 理科 513 583 583 583
行政管理 第一批次 文科 569 608 614 610
行政管理 第一批次 理科 513 576 601 583
公共管理类(韶峰班) 第一批次 文科 569 612 616 613
公共管理类(韶峰班) 第一批次 理科 513 574 577 576
信息管理与信息系统 第一批次 理科 513 567 590 573
档案学 第一批次 文科 569 607 608 608
档案学 第一批次 理科 513 566 567 566
图书馆学 第一批次 文科 569 607 613 608
图书馆学 第一批次 理科 513 567 582 571
信用风险管理与法律防控 第一批次 理科 513 564 592 572
法学(卓越班) 第一批次 文科 569 618 628 620
法学(卓越班) 第一批次 理科 513 590 594 592
法学 第一批次 文科 569 615 620 616
法学 第一批次 理科 513 584 590 586
知识产权 第一批次 理科 513 570 587 576
汉语言文学 第一批次 文科 569 609 618 611
新闻学 第一批次 文科 569 606 619 609
广告学 第一批次 文科 569 606 621 608
英语 第一批次 文科 569 609 618 612
英语 第一批次 理科 513 585 592 588
德语 第一批次 文科 569 608 613 610
德语 第一批次 理科 513 577 583 579
法语 第一批次 文科 569 608 614 610
法语 第一批次 理科 513 578 585 581
日语 第一批次 文科 569 607 618 609
日语 第一批次 理科 513 575 577 576
汉语国际教育 第一批次 文科 569 609 614 610
汉语国际教育 第一批次 理科 513 576 584 579
西班牙语 第一批次 文科 569 611 617 613
西班牙语 第一批次 理科 513 578 583 580
数学类(韶峰班) 第一批次 理科 513 589 605 594
