今天天天高考网小编整理了2022宁夏理科360分左右能上什么大学?,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
学校名称 | 省份 | 招生类别 | 招生批次 | 招生类型 | 投档线 | 录取人数 | 招生人数 |
北京中医药大学东方学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 9 | 9 | |
大连财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 15 | 15 | |
长春大学旅游学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 2 | 12 | |
淮南师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 20 | 20 | |
梧州学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 4 | 4 | |
青海大学昆仑学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 15 | 15 | |
北京农学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 预科 | 370 | 3 | 3 |
河北东方学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 369 | 10 | 10 | |
重庆城市科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 369 | 27 | 27 | |
四川工商学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 369 | 9 | 9 | |
四川工业科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 369 | 8 | 8 | |
安康学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 369 | 5 | 5 | |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 369 | 1096 | 1096 | |
燕京理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 368 | 10 | 8 | |
常州大学怀德学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 368 | 13 | 13 | |
黄河科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 368 | 8 | 8 | |
湖北文理学院理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 368 | 12 | 12 | |
山东现代学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 367 | 8 | 8 | |
广州新华学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 367 | 1 | 3 | |
西安科技大学高新学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 367 | 12 | 12 | |
山东协和学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 366 | 20 | 20 | |
烟台理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 366 | 6 | 6 | |
文华学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 366 | 16 | 16 | |
三明学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 365 | 9 | 9 | |
福州大学至诚学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 365 | 27 | 27 | |
河南城建学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 365 | 12 | 12 | |
武昌工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 365 | 12 | 12 | |
湖北医药学院药护学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 365 | 22 | 22 | |
绵阳城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 365 | 6 | 6 | |
西安翻译学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 365 | 14 | 14 | |
陕西科技大学镐京学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 365 | 5 | 5 | |
西安信息职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 365 | 10 | 10 | |
河北外国语学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 364 | 5 | 5 | |
上海师范大学天华学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 364 | 3 | 3 | |
宁波大学科学技术学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 364 | 10 | 10 | |
河南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 364 | 8 | 8 |
四川外国语大学成都学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 364 | 20 | 20 | |
昆明理工大学津桥学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 364 | 16 | 16 | |
西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 364 | 14 | 14 | |
河北地质大学华信学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 363 | 9 | 9 | |
青岛黄海学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 363 | 7 | 7 | |
武昌理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 363 | 5 | 5 | |
江西应用科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 362 | 2 | 2 | |
青岛工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 362 | 27 | 27 | |
吉利学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 362 | 4 | 4 | |
延安大学西安创新学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 362 | 11 | 11 | |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 362 | 280 | 280 | |
华北理工大学轻工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 361 | 10 | 10 | |
烟台南山学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 361 | 15 | 15 | |
北京科技大学天津学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 360 | 4 | 4 | |
西安欧亚学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 360 | 9 | 9 | |
西安明德理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 360 | 19 | 19 | |
大连医科大学中山学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 359 | 8 | 8 | |
徐州工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 358 | 15 | 15 | |
郑州工业应用技术学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 358 | 15 | 15 | |
武汉华夏理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 358 | 7 | 7 | |
成都理工大学工程技术学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 358 | 18 | 18 | |
西安汽车职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 358 | 9 | 9 | |
北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357 | 3 | 1 | |
北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357 | 6 | 3 | |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357 | 34 | 34 | |
厦门工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357 | 19 | 19 | |
江西科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357 | 2 | 2 | |
南昌工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357 | 7 | 7 | |
三亚学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357 | 2 | 2 | |
重庆移通学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357 | 52 | 52 | |
沈阳科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 356 | 11 | 11 | |
黑龙江财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 356 | 14 | 14 | |
成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 356 | 10 | 10 | |
西安外事学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 356 | 12 | 12 | |
吉林外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 355 | 10 | 13 | |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 355 | 9 | 9 | |
沈阳城市建设学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 354 | 10 | 10 | |
佳木斯大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 354 | 10 | 10 | |
青岛恒星科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 354 | 8 | 8 | |
广州商学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 354 | 8 | 8 | |
天津天狮学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 353 | 21 | 21 | |
长春财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 353 | 6 | 9 | |
上海建桥学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 353 | 13 | 13 | |
南昌理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 353 | 11 | 11 | |
郑州西亚斯学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 353 | 7 | 7 | |
湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 353 | 6 | 6 | |
广州城市理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 353 | 2 | 2 | |
陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 353 | 10 | 10 | |
哈尔滨华德学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 352 | 40 | 40 | |
青岛城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 352 | 14 | 14 | |
泰山科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 352 | 16 | 16 | |
河南开封科技传媒学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 352 | 24 | 24 | |
武汉城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 352 | 7 | 7 | |
西安工商学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 352 | 7 | 6 | |
兰州博文科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 352 | 20 | 20 | |
上海杉达学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 351 | 11 | 11 | |
齐鲁理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 351 | 11 | 11 | |
上海立达学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | 5 | 5 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022宁夏理科360分左右能上什么大学?全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
本文标题:2022宁夏理科360分左右能上什么大学?
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/349594.html