今天天天高考网小编整理了中国药科大学排名第几 历年录取分数 怎么样相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
今天天天高考网小编整理了中国药科大学排名第几 历年录取分数 怎么样,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
中国药科大学排名第几 历年录取分数
一、中国药科大学排名
20122年中国药科大学排名全国第107位
二、学校历年录取分数
以下为2022年中国药科大学录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 617 | 6556 | 429 |
历史类 | 566 | 6329 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 578 | 28908 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 548 | 7427 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 541 | 8780 | 400 | |
河北(本科批) | 物理类 | 584 | 17032 | 430 |
历史类 | 589 | 3426 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 563 | 30033 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 582 | 18065 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 597 | 9452 | 428 |
历史类 | 585 | 2248 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 574 | 16720 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 579 | 15251 | 409 |
历史类 | 573 | 3988 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 576 | 16499 | 409 | |
少数民族预科班(物理类) | 565 | 21636 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 586 | 23793 | 509 |
文科 | 576 | 4149 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 604 | 7592 | 515 |
文科 | 625 | 2148 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 585 | 13635 | 414 |
历史类 | 571 | 3724 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 572 | 19416 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 566 | 22433 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 570 | 13470 | 411 |
历史类 | 561 | 3421 | 415 | |
预科班(物理类) | 562 | 16024 | 411 | |
中外合作办学(物理类) | 556 | 18111 | 411 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 549 | 6421 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 536 | 8553 | 429 |
文科 | 536 | 1611 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 640 | 6555 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 626 | 9010 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 496 | - | 400 |
文科 | 511 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 596 | 10465 | 362 |
历史类 | 590 | 1791 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 604 | 8503 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 689 | 1964 | 471 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 453 | 3620 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 453 | 3620 | 335 |
文科 | 483 | 1123 | 409 | |
预科班(理科) | 378 | 10495 | 335 | |
北京(本科批) | 综合类 | 597 | 9101 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 572 | 12957 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 524 | 8060 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 516 | 9540 | 442 |
文科 | 526 | 2150 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 597 | 19849 | 515 |
文科 | 585 | 3730 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 588 | 24742 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 555 | 12869 | 449 |
中外合作办学(理科) | 538 | 17598 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 549 | 14188 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 591 | 14747 | 491 |
文科 | 574 | 3077 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 575 | 22526 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 589 | 15342 | 491 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 546 | 10709 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 541 | 11766 | 451 |
文科 | 604 | 1986 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 461 | 43661 | 451 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 589 | 21671 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 571 | 35721 | 437 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 574 | 11695 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 571 | 12854 | 509 |
文科 | 576 | 2380 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 559 | 18313 | 509 | |
广东(本科批) | 物理类 | 611 | 14953 | 445 |
历史类 | 572 | 5853 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 593 | 26662 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 632 | 18420 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 625 | 24097 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 552 | 12262 | 498 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 481 | 4484 | 412 |
文科 | 535 | 845 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 455 | 7075 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 565 | 10565 | 475 |
文科 | 596 | 1686 | 532 | |
预科(理科) | 525 | 22769 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 528 | 21697 | - |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的中国药科大学排名第几 历年录取分数 怎么样全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
本文标题:中国药科大学排名第几 历年录取分数 怎么样
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/357186.html