今天天天高考网小编整理了吉林工程技术师范学院2014艺术类新生分数线 怎样相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
今天天天高考网小编整理了吉林工程技术师范学院2014艺术类新生分数线 怎样,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
吉林工程技术师范学院2014艺术类新生分数线
招生科类 | 分段 | 河北 | 河北B | 山西 | 山西B | 吉林普高 | 吉林普高B | 吉林对口 | 黑龙江 | 黑龙江B | 江苏 | 江苏B | 江西 | 山东 | 安徽 | 安徽B | 甘肃 | 辽宁 | 广西 | |
文史 | 文化课 | 最高分 | 447 | 458 | 434 | 372 | 377 | 441 | 398 | 385 | 368 | 268 | 506 | 388 | 397 | 461 | 376 | 295 | 410 | 349 |
最低分 | 333 | 342 | 311 | 307 | 314 | 229 | 238 | 279 | 287 | 207 | 427 | 275 | 320 | 313 | 299 | 264 | 326 | 294 | ||
专业课 | 最高分 | 280 | 255 | 283 | 217.7 | 308 | 349 | 179.4 | 279 | 203 | 275 | 283 | 285 | 282 | 279 | 318 | 295 | 279 | 281 | |
最低分 | 254 | 209 | 260 | 200.3 | 265 | 218 | 136.8 | 260 | 190 | 262 | 238 | 254 | 258 | 257 | 282.5 | 264 | 257 | 267 | ||
综合成绩 | 最高分 | 534 | 484.8 | 506.8 | 436.1 | 496.4 | 551.6 | 415.8 | 500 | 410.8 | 427.8 | 396.4 | 490.2 | 496.2 | 539.6 | 570.5 | 393 | 516 | 490 | |
最低分 | 459 | 425.2 | 447.2 | 404 | 481.8 | 366.6 | 295.4 | 440.8 | 370.6 | 394 | 329 | 401.6 | 458.4 | 458.6 | 478.1 | 326 | 452.6 | 446 | ||
计划数/录取数 | 75-75 | 10-10 | 75-75 | 10-10 | 5-5 | 10-13 | 30-30 | 29-29 | 10-10 | 31-31 | 10-10 | 16-16 | 7-7 | 75-75 | 10-10 | 21-21 | 20-20 | 9-9 | ||
理工 | 文化课 | 最高分 | 327 | 346 | 438 | 327 | ||||||||||||||
最低分 | 295 | 284 | 438 | 327 | ||||||||||||||||
专业课 | 最高分 | 300 | 278 | 253 | 258 | |||||||||||||||
最低分 | 290 | 261 | 253 | 258 | ||||||||||||||||
综合成绩 | 最高分 | 496.2 | 470.6 | 515.8 | 454.2 | |||||||||||||||
最低分 | 467 | 439 | 515.8 | 454.2 | ||||||||||||||||
计划数/录取数 | 2-2 | 6-6 | 1-1 | 1-1 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的吉林工程技术师范学院2014艺术类新生分数线 怎样全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
本文标题:吉林工程技术师范学院2014艺术类新生分数线 怎样
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/363460.html