今天天天高考网小编整理了2020罗定职业技术学院自主招生分数线汇总(含2020-2020历年录取)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
1、2022罗定职业技术学院自主招生分数线
2022年自主招生(高中)录取名单公示
考生号 | 校测成绩 | 总分 | 录取专业 |
115****4008 | 100 | 277 | 体育运营与管理 |
281****2022 | 100 | 265 | 体育运营与管理 |
132****2022 | 100 | 255 | 体育运营与管理 |
148****8030 | 98 | 253 | 体育运营与管理 |
122****2022 | 96 | 247 | 体育运营与管理 |
224****2065 | 80 | 246 | 体育运营与管理 |
522****4048 | 88 | 244 | 体育运营与管理 |
162****8027 | 100 | 243 | 体育运营与管理 |
152****6004 | 80 | 242 | 体育运营与管理 |
902****2053 | 80 | 240 | 体育运营与管理 |
162****2022 | 100 | 239 | 体育运营与管理 |
522****4047 | 74 | 237 | 体育运营与管理 |
529****5109 | 92 | 234 | 体育运营与管理 |
520****3258 | 82 | 233 | 体育运营与管理 |
122****2023 | 82 | 231 | 体育运营与管理 |
882****6009 | 96 | 228 | 体育运营与管理 |
158****1025 | 92 | 224 | 体育运营与管理 |
520****3196 | 64 | 223 | 体育运营与管理 |
152****6114 | 80 | 222 | 体育运营与管理 |
158****1014 | 100 | 221 | 体育运营与管理 |
882****9029 | 88 | 219 | 体育运营与管理 |
538****6147 | 88 | 219 | 体育运营与管理 |
507****6082 | 68 | 217 | 体育运营与管理 |
520****1108 | 80 | 217 | 体育运营与管理 |
825****6023 | 88 | 216 | 体育运营与管理 |
162****8050 | 86 | 215 | 体育运营与管理 |
902****2048 | 100 | 213 | 体育运营与管理 |
532****2038 | 100 | 213 | 体育运营与管理 |
162****8028 | 82 | 212 | 体育运营与管理 |
148****8002 | 96 | 207 | 体育运营与管理 |
507****5002 | 88 | 206 | 体育运营与管理 |
902****2050 | 100 | 206 | 体育运营与管理 |
122****2026 | 56.67 | 205.67 | 体育运营与管理 |
142****3017 | 56 | 203 | 体育运营与管理 |
923****7025 | 76 | 201 | 体育运营与管理 |
142****3003 | 88 | 200 | 体育运营与管理 |
507****6015 | 48 | 199 | 体育运营与管理 |
923****7039 | 96 | 199 | 体育运营与管理 |
152****8024 | 42 | 199 | 体育运营与管理 |
538****7031 | 53.33 | 198.33 | 体育运营与管理 |
882****3000 | 66 | 197 | 体育运营与管理 |
142****5001 | 80 | 197 | 体育运营与管理 |
160****3012 | 90 | 197 | 体育运营与管理 |
512****3192 | 76 | 196 | 体育运营与管理 |
532****2415 | 72 | 193 | 体育运营与管理 |
538****9027 | 84 | 193 | 体育运营与管理 |
142****8462 | 46 | 191 | 体育运营与管理 |
162****8045 | 74 | 189 | 体育运营与管理 |
148****8000 | 60 | 185 | 体育运营与管理 |
512****7007 | 48 | 184 | 体育运营与管理 |
2、2019罗定职业技术学院自主招生分数线
2019年高职专业学院自主招生成绩公示
序号 | 考生号 | 文化素质考试成绩 | 职业技能考核成绩 | 总分 |
1 | 538****0038 | 44 | 46 | 90 |
2 | 530****4161 | 40 | 45.5 | 85.5 |
3 | 532****7008 | 43 | 42 | 85 |
4 | 530****4167 | 41 | 44 | 85 |
5 | 538****6034 | 37 | 47.5 | 84.5 |
6 | 530****4160 | 38 | 46.5 | 84.5 |
7 | 532****7038 | 36 | 47.5 | 83.5 |
8 | 530****4158 | 38 | 45 | 83 |
9 | 530****4111 | 39 | 44 | 83 |
10 | 538****6037 | 36 | 46.5 | 82.5 |
11 | 532****7005 | 37 | 45.5 | 82.5 |
12 | 538****6029 | 37 | 45.5 | 82.5 |
13 | 532****4033 | 38 | 43 | 81 |
14 | 538****6055 | 36 | 45 | 81 |
15 | 538****6025 | 34 | 47 | 81 |
16 | 538****6033 | 35 | 46 | 81 |
17 | 538****6057 | 34 | 47 | 81 |
18 | 530****4152 | 37 | 43.5 | 80.5 |
19 | 530****4062 | 39 | 41.5 | 80.5 |
20 | 532****0011 | 35 | 45.5 | 80.5 |
21 | 530****4191 | 38 | 42 | 80 |
22 | 530****4176 | 39 | 40.5 | 79.5 |
23 | 530****4137 | 35 | 44 | 79 |
24 | 538****6048 | 33 | 46 | 79 |
25 | 538****6030 | 34 | 45 | 79 |
26 | 532****7033 | 32 | 47 | 79 |
27 | 530****4155 | 37 | 41.5 | 78.5 |
28 | 538****6023 | 31 | 47.5 | 78.5 |
29 | 538****6063 | 33 | 45.5 | 78.5 |
30 | 538****6026 | 32 | 46.5 | 78.5 |
31 | 538****6062 | 32 | 46.5 | 78.5 |
32 | 532****2022 | 31 | 47.5 | 78.5 |
33 | 532****2022 | 35 | 43 | 78 |
34 | 532****4031 | 34 | 44 | 78 |
35 | 538****6052 | 32 | 46 | 78 |
36 | 538****6038 | 32 | 46 | 78 |
37 | 538****6056 | 32 | 46 | 78 |
38 | 538****6054 | 31 | 47 | 78 |
39 | 530****4138 | 36 | 41.5 | 77.5 |
40 | 530****4187 | 35 | 42.5 | 77.5 |
41 | 530****4157 | 30 | 47.5 | 77.5 |
42 | 538****6041 | 30 | 47 | 77 |
43 | 532****4027 | 33 | 44 | 77 |
44 | 532****2022 | 31 | 46 | 77 |
45 | 530****4148 | 36 | 40 | 76 |
46 | 532****1012 | 33 | 43 | 76 |
47 | 538****6058 | 34 | 42 | 76 |
48 | 532****0010 | 33 | 43 | 76 |
49 | 538****6049 | 35 | 41 | 76 |
50 | 523****1010 | 32 | 44 | 76 |
51 | 532****7028 | 30 | 46 | 76 |
52 | 530****4109 | 30 | 46 | 76 |
53 | 530****4145 | 32 | 43.5 | 75.5 |
54 | 538****6040 | 32 | 43.5 | 75.5 |
55 | 532****7010 | 35 | 40 | 75 |
56 | 530****4149 | 31 | 44 | 75 |
57 | 532****7004 | 33 | 41.5 | 74.5 |
58 | 530****4169 | 27 | 47.5 | 74.5 |
59 | 538****6027 | 34 | 40.5 | 74.5 |
60 | 530****4153 | 32 | 42 | 74 |
61 | 538****6028 | 28 | 46 | 74 |
62 | 538****6044 | 31 | 43 | 74 |
63 | 530****4159 | 30 | 43.5 | 73.5 |
64 | 530****4162 | 27 | 46.5 | 73.5 |
65 | 538****6061 | 30 | 43.5 | 73.5 |
66 | 538****6024 | 29 | 44 | 73 |
67 | 538****6035 | 27 | 46 | 73 |
68 | 538****6039 | 29 | 44 | 73 |
69 | 530****4099 | 29 | 43.5 | 72.5 |
70 | 532****4040 | 24 | 48.5 | 72.5 |
71 | 530****4173 | 32 | 40 | 72 |
72 | 530****4179 | 31 | 41 | 72 |
73 | 532****4032 | 26 | 46 | 72 |
74 | 530****4139 | 25 | 47 | 72 |
75 | 530****4165 | 31 | 40.5 | 71.5 |
76 | 530****4184 | 24 | 47.5 | 71.5 |
77 | 530****4163 | 26 | 45.5 | 71.5 |
78 | 530****4178 | 27 | 44.5 | 71.5 |
79 | 530****4170 | 26 | 45.5 | 71.5 |
80 | 530****4150 | 30 | 41 | 71 |
81 | 530****4141 | 30 | 41 | 71 |
82 | 530****4166 | 29 | 42 | 71 |
83 | 530****4164 | 25 | 46 | 71 |
84 | 538****6051 | 26 | 45 | 71 |
85 | 532****7034 | 29 | 41.5 | 70.5 |
86 | 532****7014 | 28 | 42.5 | 70.5 |
87 | 530****4154 | 29 | 41.5 | 70.5 |
88 | 538****6045 | 24 | 46.5 | 70.5 |
89 | 538****6060 | 28 | 42.5 | 70.5 |
90 | 530****4132 | 29 | 41.5 | 70.5 |
91 | 532****7018 | 30 | 40 | 70 |
92 | 532****4030 | 25 | 45 | 70 |
93 | 530****4147 | 29 | 40.5 | 69.5 |
94 | 532****7020 | 27 | 42.5 | 69.5 |
95 | 538****6031 | 27 | 42.5 | 69.5 |
96 | 532****7037 | 29 | 40 | 69 |
97 | 538****6036 | 28 | 41 | 69 |
98 | 530****4102 | 28 | 40.5 | 68.5 |
99 | 532****2022 | 25 | 43.5 | 68.5 |
100 | 532****7009 | 28 | 40 | 68 |
101 | 530****4186 | 26 | 42 | 68 |
102 | 530****4188 | 27 | 41 | 68 |
103 | 530****4177 | 27 | 40.5 | 67.5 |
104 | 532****7017 | 27 | 40.5 | 67.5 |
105 | 530****4189 | 26 | 41.5 | 67.5 |
106 | 530****4151 | 23 | 44.5 | 67.5 |
107 | 530****4143 | 22 | 45.5 | 67.5 |
108 | 532****2022 | 25 | 42.5 | 67.5 |
109 | 532****2022 | 24 | 43.5 | 67.5 |
110 | 530****4175 | 23 | 44.5 | 67.5 |
111 | 532****2022 | 27 | 40 | 67 |
112 | 530****4142 | 26 | 41 | 67 |
113 | 530****4117 | 23 | 43.5 | 66.5 |
114 | 530****4183 | 24 | 42.5 | 66.5 |
115 | 530****4168 | 25 | 41 | 66 |
116 | 538****6043 | 24 | 42 | 66 |
117 | 538****6032 | 23 | 43 | 66 |
118 | 532****7007 | 25 | 41 | 66 |
119 | 530****4174 | 26 | 39 | 65 |
120 | 538****6042 | 21 | 44 | 65 |
121 | 532****4028 | 22 | 40 | 62 |
3、2022罗定职业技术学院自主招生分数线
暂无
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2020罗定职业技术学院自主招生分数线汇总(含2020-2020历年录取)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
本文标题:2020罗定职业技术学院自主招生分数线汇总(含2020-2020历年录取)
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/233473.html