今天天天高考网小编整理了2023德州科技职业学院招生简章 德州科技职业学院有什么专业相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
德州科技职业学院2023年招生简章*
德州科技职业学院招生专业:动漫设计与*、计算机网络技术、电子商务、软件技术、计算机应用技术、应用电子技术、电子信息工程。
德州科技职业学院招生计划
专业名称 | 招生计划 |
动漫设计与* | 60 |
计算机网络技术 | 65 |
电子商务 | 70 |
软件技术 | 65 |
计算机应用技术 | 55 |
应用电子技术 | 50 |
电子信息工程 | 55 |
德州科技职业学院助学政策
为鼓励学生勤奋好学完成学业,学院设有国家奖学金、省*奖学金、国家励志奖学金、省*励志奖学金、贫困生助学金等,学院每年还安排学生勤工助学等,另外,对家庭特困生还可实行学费的减、免、缓扶助政策。
国家奖学金:8000元,省*奖学金:6000元;国家励志奖学金:5000元;国家助学金:4000元;(具体分为2000元、3000元、4000元三档);同时学院还为特困生开通了零学费入学的绿色通道,让学生通过实践创业活动自己解决学费问题。
德州科技职业学院招生代码:12842。
德州科技职业学院地址
主校区地址:山东省禹城市禹王街566号
青岛校区地址:青岛市蓝村崇文路8号
德州科技职业学院简介
随着学院立体办学格局的形成和办学质量的提升,按照“立足山东,面向全国,接轨世界”的办学思路,招生范围在立足本省的基础上,已扩大到北至黑龙江,南到海南岛,西至新疆、青海等27个省、市、自治区。2004年第一志愿报考学院的考生达9000余人,而只录取了4276人,仍有5000名考生因容纳不下而未被录取。
为此,积极与青岛市合作,创办了“青岛校区”。青岛校区的建立,充分发挥了职业学院和发达地区相结合的效应,为全国高职异地合作办学树立了典范。为了与世界接轨,从英国、波兰、菲律宾、澳大利亚、新西兰等国家聘请了多名外籍教师,提高了师资档次和教学水平,并与澳大利亚建立了“中澳国际院校”。
德州科技职业学院网友评论
网友评论a:学校的老师十分都责任,大学里面这种老师其实真的算很少了,现在很多大学老师都是上完课拍拍*走人,教书只是 他们的副业,所以大学里面自觉性就很重要了。
网友评论b:我是学校09级的学生,学校十分重视学生的学习,所以管理很严格,但是还是有很多人在混日子,比如我的几个室友,这都是很正常的,*力很重要,当然认真学习的人很多,就看自己了。
德州科技职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)

根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021德州科技职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021德州科技职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 18 | 民航安全技术管理 | 544282 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 19 | 飞机机电设备维修 | 544259 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 08 | 智能控制技术 | 543480 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 17 | 空中乘务 | 541385 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 51 | 融媒体技术与运营 | 539972 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 32 | 动漫*技术(校企合作,与山东久艺影业有限公司) | 538438 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 43 | 跨境电子商务 | 536180 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 29 | 信息安全技术应用 | 534635 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 46 | 酒店管理与数字化运营 | 532598 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 34 | 助产 | 531650 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 06 | 机电一体化技术 | 531159 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 44 | 现代物流管理 | 531124 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 11 | 无人机应用技术 | 530730 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 16 | 高速铁路客运服务 | 529648 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 02 | 建筑消防技术 | 528765 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 50 | 影视编导 | 527281 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 20 | 飞机机电设备维修 | 526723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 35 | 中医养生保健 | 526109 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 15 | 药品经营与管理 | 523847 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 37 | 康复治疗技术 | 522955 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 49 | 戏剧影视表演 | 520972 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 04 | 建设工程管理 | 520743 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 41 | 电子商务 | 520074 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 52 | 早期教育 | 519927 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 38 | 婴幼儿托育服务与管理 | 519757 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 05 | 数控技术 | 517878 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 01 | 建筑工程技术 | 517636 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 30 | 信息安全技术应用 | 516948 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 45 | 旅游管理 | 516318 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 42 | 电子商务 | 515043 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 33 | 护理 | 513169 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 40 | 大数据与会计 | 511815 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 13 | 新能源汽车技术 | 511300 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 39 | 大数据与会计 | 509659 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 14 | 食品生物技术 | 498214 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 10 | 工业机器人技术 | 497043 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 31 | 动漫*技术 | 491546 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 07 | 机电一体化技术 | 490597 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 27 | 大数据技术 | 488825 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 28 | 大数据技术 | 484799 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 09 | 工业机器人技术 | 484127 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 24 | 计算机网络技术 | 477188 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 03 | 工程造价 | 471809 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 22 | 计算机应用技术 | 471723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 23 | 计算机网络技术 | 469479 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 26 | 软件技术 | 468207 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 25 | 软件技术 | 464641 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 12 | 汽车*与试验技术 | 453064 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 36 | 口腔医学技术 | 452147 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C842 | 德州科技职业学院 | 21 | 计算机应用技术 | 445404 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C842 | 德州科技职业学院 | 18 | 民航安全技术管理 | 329525 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C842 | 德州科技职业学院 | 19 | 飞机机电设备维修 | 304105 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3223 | 德州科技职业学院 | 182 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3223 | 德州科技职业学院 | 130 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0418 | 德州科技职业学院 | 344 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4411 | 德州科技职业学院 | 270 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4411 | 德州科技职业学院 | 316 |
德州科技职业学院介绍
德州科技职业学院(Technological Vocational College of Dezhou)是一所经山东省人民*批准,中华人民共和国教育部备案,列入市属财政拨款的具有高等学历教育招生资格的民办全日制普通高等职业院校。学校始建于1988年,原名德州机电工程学校,2001年经山东省人民*批准成立的德州科技职业学院。
学院办学得到社会普遍认可和高度评价,先后荣获省文明单位、高等学校教学管理先进、后勤管理、公寓管理、安全保卫等先进单位和全国十大名牌高职院校、全国创新示范院校、全国创建平安校园和规范化管理示范院校等国家、省、市荣誉上百项,中国教育报、中央电视台东方时空栏目分别以“中国职业教育一面旗帜”和“大学生双证就业”为专题全面报道学院办学事迹。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2023德州科技职业学院招生简章 德州科技职业学院有什么专业全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
本文标题:2023德州科技职业学院招生简章 德州科技职业学院有什么专业
wap地址: https://m.ttjm.com/zixun/525848.html